Продукты системы "1С:Предприятие 8" подразделяются на следующие категории:
- основные поставки, которые содержат платформу, прикладное решение (конфигурацию) и лицензию на использование продукта на одном рабочем месте
- клиентские лицензии, или лицензии на дополнительные рабочие места;
- лицензии на сервер "1С:Предприятия 8" (сервер приложения);
- наборы ("бандлы"), включающие несколько перечисленных выше продуктов;
- специализированные продукты, расширяющие область применения системы "1С:Предприятие", такие как технология 1cfresh разработки и публикации облачных решений, мобильные приложения и другие.
В системе программ "1С:Предприятие 8" применяется программная и аппаратная защита. В поставке продуктов содержится набор пинкодов программной защиты либо аппаратный ключ (USB). При этом продукты системы "1С:Предприятие 8" могут при работе с одной и той же информационной базой одновременно использовать и программные, и аппаратные лицензии.
Основные поставки продуктов системы "1С:Предприятие 8", содержащие программную часть (технологическую платформу) и прикладные решения для автоматизации различных задач управления и учета (конфигурации), выпускаются в виде однопользовательских продуктов. Для использования продуктов системы "1С:Предприятие" на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети требуется приобретение дополнительных лицензий. Фирмой "1С" выпускаются дополнительные лицензии на 1, 5, 10, 20 и 50 рабочих мест, необходимое пользователю количество рабочих мест складывается из этих лицензий.
Код | Наименование | Цена |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 (электронные поставки) | ||
2900002090529 | 1С:Бухгалтерия 8 для Грузии. Электронная поставка | 800,00₾ |
2900001871921 | 1С:Касса для Грузии. Электронная поставка | 600,00₾ |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 66 375,00₾ |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 30 700,00₾ |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 103 545,00₾ |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 431 013,00₾ |
Лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ для Грузии (электронные поставки) | ||
2900000998643 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Грузии | 350,00₾ |
2900001677165 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 1 200,00₾ |
2900001766258 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 2 300,00₾ |
2900001766234 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 4 330,00₾ |
2900001266987 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 10 900,00₾ |
2900001766241 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 21 020,00₾ |
2900002617733 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 59 500,00₾ |
2900002617740 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Грузии | 100 000,00₾ |
2900001766265 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Грузии | 650,00₾ |
2900001766272 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Грузии | 2 950,00₾ |
2900001766289 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Грузии | 5 030,00₾ |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Грузии (электронные поставки) | ||
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 739,86₾ |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 558,24₾ |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 4 905,26₾ |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 9 231,14₾ |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 22 158,04₾ |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 42 607,44₾ |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 126 402,07₾ |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 210 196,70₾ |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 419 454,60₾ |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 12 781,76₾ |
1С:Комплект поддержки для Грузии (ИТС) | ||
2900001906517 | 1С:Комплект поддержки. Грузия. Электронная поставка на 1 сутки (1 рег. номер) | 2,40₾ |
2900001906517 | 1С:Комплект поддержки. Грузия. Электронная поставка на 6 месяцев (1 рег. номер) | 432,00₾ |
2900001906517 | 1С:Комплект поддержки. Грузия. Электронная поставка на 12 месяцев (1 рег. номер) | 864,00₾ |
2900001906517 | 1С:Комплект поддержки. Грузия. Электронная поставка на 24 месяца (1 рег. номер) | 1 728,00₾ |
Последние комментарии